Warhammer Invasion JCE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Le forum non-officiel du jeu de cartes évolutif Warhammer Invasion
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Voir le deal

 

 International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores

Aller en bas 
+11
djibi
Skychapon
adeptus
MaikH
sherpa74
Budmilka
Yamael
kurnous
juzam
wanderlei
Argoth
15 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
AuteurMessage
Argoth
Chair à canon
Argoth


Age : 37
Localisation : Częstochowa - Poland
Messages : 141

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyLun 7 Jan 2013 - 0:48

So finally we start the tournament!
In this topic, I will gave results and matches in the following rounds.

All your results sent to my email! t.korzeniowski87@gmail.com

TABLE (after 5th round)

+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| # | Player | Frac. | NG | Ppints | SB | B | W-T-L | +/- |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | 'Djibi (FRA)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 5 | 15 | 30 | 48 | 5-0-0 | 10/3 |
| 2 | 'Barry13 (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 5 | 12 | 27 | 48 | 4-0-1 | 9/5 |
| 3 | 'Gr4ffi (GER)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 5 | 12 | 21 | 42 | 4-0-1 | 9/4 |
| 4 | 'Boreas (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 5 | 12 | 21 | 33 | 4-0-1 | 9/3 |
| 5 | 'Gambitg (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 5 | 12 | 18 | 33 | 4-0-1 | 9/5 |
| 6 | 'NoboDee (GER)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 5 | 12 | 15 | 21 | 4-0-1 | 9/3 |
| 7 | 'Sherpa74 (SPA)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 5 | 9 | 27 | 48 | 3-0-2 | 7/6 |
| 8 | 'Darr (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 5 | 9 | 27 | 45 | 3-0-2 | 6/4 |
| 9 | 'Angian (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 5 | 9 | 24 | 45 | 3-0-2 | 7/4 |
| 10 | 'Mutineer (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 5 | 9 | 24 | 39 | 3-0-2 | 7/5 |
| 11 | 'Argoth (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 5 | 9 | 21 | 36 | 3-0-2 | 7/7 |
| 12 | 'Darboh (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 5 | 9 | 21 | 33 | 3-0-2 | 7/6 |
| 13 | 'Crux (GER)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 5 | 9 | 15 | 30 | 3-0-2 | 7/5 |
| 14 | 'Tobiaco (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 5 | 6 | 33 | 54 | 2-0-3 | 7/7 |
| 15 | 'Pridebowl (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 5 | 6 | 33 | 48 | 2-0-3 | 5/7 |
| 16 | 'Gnomeschool (GER)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 5 | 6 | 30 | 45 | 2-0-3 | 6/6 |
| 17 | 'Kurnous (FRA)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 5 | 6 | 27 | 42 | 2-0-3 | 6/6 |
| 18 | 'BKB-Dragon (GER)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 5 | 6 | 24 | 39 | 2-0-3 | 4/6 |
| 19 | 'Egrimm (FRA)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 5 | 6 | 21 | 36 | 2-0-3 | 5/8 |
| 20 | 'Wanderlei (FRA)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 5 | 6 | 21 | 33 | 2-0-3 | 4/6 |
| 21 | 'Germanus (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 5 | 6 | 18 | 33 | 2-0-3 | 5/7 |
| 22 | 'iGogol (FRA)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 5 | 6 | 15 | 24 | 2-0-3 | 5/7 |
| 23 | 'Budmilka (FRA)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 717507890 | 5 | 6 | 12 | 21 | 2-0-3 | 4/6 |
| 24 | 'Okon (POL)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 5 | 3 | 27 | 45 | 1-0-4 | 4/9 |
| 25 | 'Skychapon (FRA)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 | 5 | 3 | 21 | 30 | 1-0-4 | 3/8 |
| 26 | 'Yamael (FRA)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 5 | 3 | 18 | 33 | 1-0-4 | 2/9 |
| 27 | 'Ellyrik (FRA)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 5 | 3 | 18 | 30 | 1-0-4 | 4/7 |
| 28 | 'MaikH (GER)' | International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 | 5 | 0 | 21 | 36 | 0-0-5 | 2/10 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+

ROUND I

+---------------------------------------------------------+
+- ROUND 1 ----------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
| # | Player 1 | Score | Player 2 |
+---------------------------------------------------------+
| 1 | Germanus (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 0 : 2 | Gr4ffi (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 2 | Barry13 (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 1 | Crux (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 |
| 3 | Mutineer (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 0 | Yamael (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 4 | Gnomeschool (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 0 | Ellyrik (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 |
| 5 | Darr (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 0 | iGogol (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 6 | Djibi (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 0 | Angian (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 7 | Wanderlei (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 0 : 2 | Sherpa74 (SPA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 8 | Darboh (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 1 | MaikH (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 |
| 9 | Argoth (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 1 | Skychapon (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 |
| 10 | NoboDee (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 1 : 2 | Okon (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 11 | Tobiaco (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 2 : 0 | Egrimm (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 12 | BKB-Dragon (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 0 : 2 | Boreas (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 13 | Pridebowl (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 1 | GambitG (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 14 | Kurnous (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 0 | Budmilka (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 717507890 |
+---------------------------------------------------------+

ROUND II

+---------------------------------------------------------+
+- ROUND 2 ----------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
| # | Player 1 | Score | Player 2 |
+---------------------------------------------------------+
| 1 | Djibi (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 1 | Tobiaco (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 2 | Darr (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 0 : 2 | Mutineer (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 |
| 3 | Kurnous (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 1 : 2 | Sherpa74 (SPA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 4 | Gnomeschool (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 1 : 2 | Gr4ffi (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 5 | Argoth (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 1 | Boreas (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 6 | Barry13 (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 1 | Darboh (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 7 | Okon (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 0 : 2 | Pridebowl (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 8 | Crux (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 0 | Skychapon (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 |
| 9 | NoboDee (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 0 | MaikH (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 |
| 10 | Germanus (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 0 : 2 | Gambitg (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 11 | Wanderlei (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 0 | Yamael (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 12 | Egrimm (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 1 | iGogol (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 13 | BKB-Dragon (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 1 : 0 | Ellyrik (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 |
| 14 | Angian (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 0 | Budmilka (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 717507890 |
+---------------------------------------------------------+

ROUND III

+---------------------------------------------------------+
+- ROUND 3 ----------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
| # | Player 1 | Score | Player 2 |
+---------------------------------------------------------+
| 1 | Djibi (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 0 | Sherpa74 (SPA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 2 | Barry13 (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 0 | Pridebowl (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 3 | Mutineer (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 0 : 2 | Gr4ffi (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 4 | Argoth (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 1 : 2 | Tobiaco (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 5 | Okon (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 1 : 2 | Boreas (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 6 | Crux (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 0 : 2 | Kurnous (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 7 | Gnomeschool (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 1 : 2 | Gambitg (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 8 | Darr (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 0 | Darboh (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 9 | Wanderlei (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 0 : 2 | Angian (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 10 | Egrimm (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 0 : 2 | NoboDee (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 11 | Skychapon (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 | 0 : 2 | BKB-Dragon (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 12 | Germanus (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 1 : 2 | Yamael (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 13 | iGogol (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 1 | MaikH (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 |
| 14 | Ellyrik (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 0 | Budmilka (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 717507890 |
+---------------------------------------------------------+

ROUND IV

+---------------------------------------------------------+
+- ROUND 4 ----------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
| # | Player 1 | Score | Player 2 |
+---------------------------------------------------------+
| 1 | Djibi (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 1 | Barry13 (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 2 | Tobiaco (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 1 : 2 | Gr4ffi (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 3 | Mutineer (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 1 : 2 | Sherpa74 (SPA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 4 | Pridebowl (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 0 : 2 | Boreas (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 5 | Argoth (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 0 : 2 | Darr (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 6 | Kurnous (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 0 : 2 | Angian (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 7 | BKB-Dragon (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 1 : 2 | Gambitg (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 8 | NoboDee (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 0 | Gnomeschool (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 |
| 9 | Crux (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 1 | Okon (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 10 | Darboh (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 0 | Wanderlei (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 |
| 11 | Egrimm (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 1 | Ellyrik (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 |
| 12 | Yamael (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 0 : 2 | iGogol (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 13 | Germanus (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 2 : 0 | Skychapon (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 |
| 14 | MaikH (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 | 0 : 2 | Budmilka (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 717507890 |
+---------------------------------------------------------+

ROUND V

+---------------------------------------------------------+
+- ROUND 5 ----------------------------------------------+
+---------------------------------------------------------+
| # | Player 1 | Score | Player 2 |
+---------------------------------------------------------+
| 1 | Djibi (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 1 | Gr4ffi (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 2 | Barry13 (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 1 | Sherpa74 (SPA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 3 | Darr (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 0 : 2 | Boreas (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 4 | Angian (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 1 : 2 | Gambitg (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 5 | Tobiaco (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 1 : 2 | NoboDee (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 6 | Mutineer (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 1 | Pridebowl (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 7 | Argoth (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 1 | Kurnous (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 8 | Darboh (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 1 | Egrimm (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 9 | Crux (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 0 | BKB-Dragon (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 10 | iGogol (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 0 : 2 | Gnomeschool (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 |
| 11 | Wanderlei (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 | 2 : 0 | Okon (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |
| 12 | Germanus (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 2 : 1 | Ellyrik (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 3025308646 |
| 13 | Yamael (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 0 : 2 | Budmilka (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 717507890 |
| 14 | Skychapon (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 | 2 : 0 | MaikH (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1756130618 |
+---------------------------------------------------------+

TOP 8

| 1 |Djibi (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 1 | Darr (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 2 |Boreas (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 0 : 2 | Gambitg (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 3 |Barry13 (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 2 : 1 | Sherpa74 (SPA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |
| 4 |Gr4ffi (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | 1 : 2 | NoboDee (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |

TOP 4

| 1 |Djibi (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | 2 : 0 | Gambitg (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 |
| 2 |Barry13 (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 | 0 : 2 | NoboDee (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |

THIRD-PLACE MATCH


|Gambitg (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 2575483304 | _ : _ | Barry13 (POL) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 887127426 |

FINAL

|Djibi (FRA) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 | _ : _ | NoboDee (GER) International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores 1142673234 |


Dernière édition par Argoth le Ven 22 Fév 2013 - 11:45, édité 56 fois
Revenir en haut Aller en bas
Skychapon
Cavalerie Légère
Skychapon


Age : 42
Localisation : Saint-Maurice (94)
Messages : 1008

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMar 8 Jan 2013 - 12:21

Cool, thx Argoth!

I don't know if you do that on purpose but there is almost none match up of the same country, that's good to know which meta will win the first round!

And good luck for your match versus... me Very Happy
Revenir en haut Aller en bas
egrimm
Comte Electeur de Rennes Champion de France 2014
egrimm


Localisation : rennes
Messages : 1412

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMar 8 Jan 2013 - 17:10

I have realised against me that's the Orcs get a big shoot of adrenaline with the new Cycle...
Congrats to Tobiacos who defeat me 2-0. It was a cool game, but i make terrible missplay !
Waiting for next round ! Twisted Evil
Revenir en haut Aller en bas
http://www.alchemicsoundmuseum.com/
Skychapon
Cavalerie Légère
Skychapon


Age : 42
Localisation : Saint-Maurice (94)
Messages : 1008

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMar 8 Jan 2013 - 17:16

First match goes to Poland!
Hey, french guys, egrimm need revenge! Go go go! Smile
Revenir en haut Aller en bas
djibi
Véritable Champion de France 2012 - Seigneur de Guerre 2012 et 2013
djibi


Age : 53
Localisation : Amiens
Messages : 1108

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 11:16

Poland : 4 - Djibi : 1
Revenir en haut Aller en bas
wanderlei
Estafette
wanderlei


Age : 42
Localisation : eure et loire (28)
Messages : 964

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 14:29

djibi a écrit:
Poland : 4 - Djibi : 1


??????????????

pas compris
Revenir en haut Aller en bas
wanderlei
Estafette
wanderlei


Age : 42
Localisation : eure et loire (28)
Messages : 964

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 14:30

i try this night play with sherpa
Revenir en haut Aller en bas
Argoth
Chair à canon
Argoth


Age : 37
Localisation : Częstochowa - Poland
Messages : 141

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 14:46

djibi a écrit:
Poland : 4 - Djibi : 1
International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores You11
Very Happy

Thanks for Skychapon for a great game! It was very tiring and exiting, but finally, at some point "my lifes" and "Valayas" were run out Razz
Revenir en haut Aller en bas
Skychapon
Cavalerie Légère
Skychapon


Age : 42
Localisation : Saint-Maurice (94)
Messages : 1008

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 14:51

Citation :
Thanks for Skychapon for a great game!
Yeap, that was an epic match with a lot of turn-over!
Revenir en haut Aller en bas
juzam
Roi des Belges 2018 Champion de France 2013 Seigneur de Guerre 2012
juzam


Age : 43
Localisation : Noisiel (77)
Messages : 3342

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 15:51

wanderlei a écrit:
djibi a écrit:
Poland : 4 - Djibi : 1


??????????????

pas compris
5 games have been done. 4 Polack and Djibi win this games (see first post).
Conclusion, Djibi must have some Polish blood...
Revenir en haut Aller en bas
djibi
Véritable Champion de France 2012 - Seigneur de Guerre 2012 et 2013
djibi


Age : 53
Localisation : Amiens
Messages : 1108

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 17:26

Allez la France!!!!
Revenir en haut Aller en bas
kurnous
Estafette
kurnous


Age : 30
Localisation : Quelques part dans l'Ouest
Messages : 908

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 18:03

je joue jeudi, je vais essayer de ramener un match pour la France !!!!!!
Revenir en haut Aller en bas
Ellyrik
Comte Electeur de Metz
Ellyrik


Age : 44
Localisation : Metz (57)
Messages : 1020

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 18:11

kurnous a écrit:
je joue jeudi, je vais essayer de ramener un match pour la France !!!!!!
Pareil pour moi
Revenir en haut Aller en bas
wanderlei
Estafette
wanderlei


Age : 42
Localisation : eure et loire (28)
Messages : 964

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 19:56

pour je vais essayer de gagner ce soir pour remonter la france au score
Revenir en haut Aller en bas
iGogol
Comte Électeur de Nantes Seigneur de Guerre 2014
iGogol


Localisation : Montaigu
Messages : 3388

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 21:00

Bon, n'ayant pas eu le temps de me faire un deck avec les nouvelles cartes, j'ai pris cher ! O_o
Je perd 2/0 ...
Revenir en haut Aller en bas
wanderlei
Estafette
wanderlei


Age : 42
Localisation : eure et loire (28)
Messages : 964

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 23:43

idem pour moi pioche de merde et oublie de telecharger le dernier bp
Revenir en haut Aller en bas
wanderlei
Estafette
wanderlei


Age : 42
Localisation : eure et loire (28)
Messages : 964

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyMer 9 Jan 2013 - 23:47

2 : o pour sherpa74
Revenir en haut Aller en bas
egrimm
Comte Electeur de Rennes Champion de France 2014
egrimm


Localisation : rennes
Messages : 1412

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyJeu 10 Jan 2013 - 3:09

Citation :
Bon, n'ayant pas eu le temps de me faire un deck avec les nouvelles cartes, j'ai pris cher ! O_o
Je perd 2/0 ...

Arg !!!

C'est con ! Les raiders elfes noirs sont tellement bon....
Revenir en haut Aller en bas
http://www.alchemicsoundmuseum.com/
Yamael
Chair à canon
Yamael


Age : 42
Localisation : Amiens
Messages : 166

International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores Empty
MessageSujet: Re: International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores   International OCTGN Tournament of WH:I - games and scores EmptyJeu 10 Jan 2013 - 9:47

