After 7 Rounds:
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| # | Gracz | Frak. | LG | Punkty | MB | B | W-R-P | +/- |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | Arkadiusz 'SOS' Sosiński | CHA | 7 | 17 | 58 | 82 | 5-2-0 | 12/4 |
| 2 | Maciej 'Germanus' Woźny | ORC | 7 | 15 | 65 | 87 | 4-3-0 | 11/6 |
| 3 | Stanisław 'Stach' Błaszkiewicz | ORC | 7 | 15 | 62 | 85 | 4-3-0 | 10/4 |
| 4 | Piotr 'Keil' Pędzik | DWA | 7 | 15 | 50 | 68 | 4-3-0 | 10/4 |
| 5 | Łukasz 'raskoks' Bigos | SKA | 7 | 14 | 66 | 92 | 4-2-1 | 11/6 |
| 6 | Przemysław 'Przemo' Zub | EMP | 7 | 14 | 59 | 82 | 4-2-1 | 10/7 |
| 7 | Adam 'drumdaar' Skruch | DWA | 7 | 13 | 62 | 87 | 4-1-2 | 9/5 |
| 8 | Wojciech 'Virgo' Grochowski | SKA | 7 | 13 | 60 | 81 | 4-1-2 | 9/6 |
| 9 | Sławek 'Wilk' Sztejmiec | SKA | 7 | 13 | 55 | 76 | 4-1-2 | 10/6 |
| 10 | Kuba 'Ziggy' Kirkowski | SKA | 7 | 13 | 45 | 62 | 4-1-2 | 11/7 |
| 11 | Maciej 'Repek' Reputakowski | ORC | 7 | 12 | 55 | 77 | 4-0-3 | 10/9 |
| 12 | Łukasz 'Rodzyniasty' Biegun | EMP | 7 | 12 | 55 | 75 | 4-0-3 | 10/6 |
| 13 | Zuzanna 'Susa' Obajtek | SKA | 7 | 12 | 52 | 67 | 4-0-3 | 9/8 |
| 14 | Sławek 'Solar' Nowicki | SKA | 7 | 12 | 45 | 63 | 4-0-3 | 10/8 |
| 15 | Jakub 'Jaszczur' Serafin | CHA | 7 | 12 | 41 | 59 | 4-0-3 | 11/8 |
| 16 | Tomasz 'Farba' Farbiszewski | CHA | 7 | 11 | 63 | 88 | 3-2-2 | 8/6 |
| 17 | Jakub 'Kubala' Janiak | DWA | 7 | 11 | 48 | 68 | 3-2-2 | 7/7 |
| 18 | Michał 'Michnik' Jędrzejewski | ORC | 7 | 11 | 46 | 65 | 3-2-2 | 9/7 |
| 19 | Jakub 'Borin' Biegun | DWA | 7 | 10 | 66 | 93 | 3-1-3 | 9/10 |
| 20 | Paweł 'Boreas' Żochowski | CHA | 7 | 10 | 60 | 81 | 3-1-3 | 8/9 |
| 21 | Artur 'Arczi' Walczewski | DE | 7 | 10 | 55 | 76 | 3-1-3 | 9/7 |
| 22 | Paweł 'Josef' Pijas | HE | 7 | 9 | 55 | 74 | 3-0-4 | 9/11 |
| 23 | Szymon 'Xasiunus' Wrona | EMP | 7 | 9 | 52 | 73 | 2-3-2 | 6/7 |
| 24 | Szymon 'szymuss' Stanisławiszyn | CHA | 7 | 9 | 47 | 65 | 3-0-4 | 9/10 |
| 25 | Michał 'makabrysio' Chomicz | DWA | 7 | 9 | 42 | 64 | 3-0-4 | 7/9 |
| 26 | Kamil 'Szycha' Szyszefski | CHA | 7 | 9 | 42 | 59 | 3-0-4 | 9/11 |
| 27 | Katarzyna 'Kassidy' Połom | DWA | 7 | 9 | 41 | 53 | 3-0-4 | 7/8 |
| 28 | Mikołaj 'Jackal' Stojko | DE | 7 | 8 | 51 | 72 | 2-2-3 | 6/10 |
| 29 | Adam 'dashi' Czopek | EMP | 7 | 8 | 51 | 71 | 2-2-3 | 6/7 |
| 30 | Sebastian 'Omen' Stopka | HE | 7 | 8 | 46 | 63 | 2-2-3 | 7/9 |
| 31 | Jan 'Yotanka' Włosowicz | HE | 7 | 8 | 46 | 63 | 2-2-3 | 7/9 |
| 32 | Karolina 'Karolina' Włosowicz | DE | 7 | 7 | 36 | 48 | 2-1-4 | 5/9 |
| 33 | Tomasz 'Morphine' Bator | DWA | 7 | 6 | 51 | 64 | 2-0-5 | 4/11 |
| 34 | Szymon 'Hobbit' Kusarek | CHA | 7 | 6 | 44 | 60 | 2-0-5 | 8/10 |
| 35 | Dariusz 'Foxiu' Dziadek | EMP | 7 | 6 | 44 | 57 | 2-0-5 | 3/11 |
| 36 | Lucjan 'Lup' Obajtek | CHA | 7 | 6 | 30 | 43 | 1-3-3 | 7/9 |
| 37 | Paweł 'PZiemniak' Ziemniak | DWA | 7 | 5 | 43 | 64 | 1-2-4 | 6/9 |
| 38 | Adam 'Wilkoo' Wilczyński | DWA | 7 | 5 | 43 | 55 | 1-2-4 | 4/9 |
| 39 | Milena 'Mielona' Wilczyński | ORC | 7 | 4 | 42 | 59 | 1-1-5 | 5/12 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
Final Resoults (After top
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------- Klasyfikacja końcowa ------------------------------------+
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| # | Gracz | Frak. | LG | Punkty | MB | B | W-R-P | +/- |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
| 1 | Wojciech 'Virgo' Grochowski | SKA | 7 | 13 | 60 | 81 | 4-1-2 | 9/6 |
| 2 | Stanisław 'Stach' Błaszkiewicz | ORC | 7 | 15 | 62 | 85 | 4-3-0 | 10/4 |
| 3 | Adam 'drumdaar' Skruch | DWA | 7 | 13 | 62 | 87 | 4-1-2 | 9/5 |
| 4 | Łukasz 'raskoks' Bigos | SKA | 7 | 14 | 66 | 92 | 4-2-1 | 11/6 |
| 5 | Arkadiusz 'SOS' Sosiński | CHA | 7 | 17 | 58 | 82 | 5-2-0 | 12/4 |
| 6 | Maciej 'Germanus' Woźny | ORC | 7 | 15 | 65 | 87 | 4-3-0 | 11/6 |
| 7 | Piotr 'Keil' Pędzik | DWA | 7 | 15 | 50 | 68 | 4-3-0 | 10/4 |
| 8 | Przemysław 'Przemo' Zub | EMP | 7 | 14 | 59 | 82 | 4-2-1 | 10/7 |
| 9 | Sławek 'Wilk' Sztejmiec | SKA | 7 | 13 | 55 | 76 | 4-1-2 | 10/6 |
| 10 | Kuba 'Ziggy' Kirkowski | SKA | 7 | 13 | 45 | 62 | 4-1-2 | 11/7 |
| 11 | Maciej 'Repek' Reputakowski | ORC | 7 | 12 | 55 | 77 | 4-0-3 | 10/9 |
| 12 | Łukasz 'Rodzyniasty' Biegun | EMP | 7 | 12 | 55 | 75 | 4-0-3 | 10/6 |
| 13 | Zuzanna 'Susa' Obajtek | SKA | 7 | 12 | 52 | 67 | 4-0-3 | 9/8 |
| 14 | Sławek 'Solar' Nowicki | SKA | 7 | 12 | 45 | 63 | 4-0-3 | 10/8 |
| 15 | Jakub 'Jaszczur' Serafin | CHA | 7 | 12 | 41 | 59 | 4-0-3 | 11/8 |
| 16 | Tomasz 'Farba' Farbiszewski | CHA | 7 | 11 | 63 | 88 | 3-2-2 | 8/6 |
| 17 | Jakub 'Kubala' Janiak | DWA | 7 | 11 | 48 | 68 | 3-2-2 | 7/7 |
| 18 | Michał 'Michnik' Jędrzejewski | ORC | 7 | 11 | 46 | 65 | 3-2-2 | 9/7 |
| 19 | Jakub 'Borin' Biegun | DWA | 7 | 10 | 66 | 93 | 3-1-3 | 9/10 |
| 20 | Paweł 'Boreas' Żochowski | CHA | 7 | 10 | 60 | 81 | 3-1-3 | 8/9 |
| 21 | Artur 'Arczi' Walczewski | DE | 7 | 10 | 55 | 76 | 3-1-3 | 9/7 |
| 22 | Paweł 'Josef' Pijas | HE | 7 | 9 | 55 | 74 | 3-0-4 | 9/11 |
| 23 | Szymon 'Xasiunus' Wrona | EMP | 7 | 9 | 52 | 73 | 2-3-2 | 6/7 |
| 24 | Szymon 'szymuss' Stanisławiszyn | CHA | 7 | 9 | 47 | 65 | 3-0-4 | 9/10 |
| 25 | Michał 'makabrysio' Chomicz | DWA | 7 | 9 | 42 | 64 | 3-0-4 | 7/9 |
| 26 | Kamil 'Szycha' Szyszefski | CHA | 7 | 9 | 42 | 59 | 3-0-4 | 9/11 |
| 27 | Katarzyna 'Kassidy' Połom | DWA | 7 | 9 | 41 | 53 | 3-0-4 | 7/8 |
| 28 | Mikołaj 'Jackal' Stojko | DE | 7 | 8 | 51 | 72 | 2-2-3 | 6/10 |
| 29 | Adam 'dashi' Czopek | EMP | 7 | 8 | 51 | 71 | 2-2-3 | 6/7 |
| 30 | Sebastian 'Omen' Stopka | HE | 7 | 8 | 46 | 63 | 2-2-3 | 7/9 |
| 31 | Jan 'Yotanka' Włosowicz | HE | 7 | 8 | 46 | 63 | 2-2-3 | 7/9 |
| 32 | Karolina 'Karolina' Włosowicz | DE | 7 | 7 | 36 | 48 | 2-1-4 | 5/9 |
| 33 | Tomasz 'Morphine' Bator | DWA | 7 | 6 | 51 | 64 | 2-0-5 | 4/11 |
| 34 | Szymon 'Hobbit' Kusarek | CHA | 7 | 6 | 44 | 60 | 2-0-5 | 8/10 |
| 35 | Dariusz 'Foxiu' Dziadek | EMP | 7 | 6 | 44 | 57 | 2-0-5 | 3/11 |
| 36 | Lucjan 'Lup' Obajtek | CHA | 7 | 6 | 30 | 43 | 1-3-3 | 7/9 |
| 37 | Paweł 'PZiemniak' Ziemniak | DWA | 7 | 5 | 43 | 64 | 1-2-4 | 6/9 |
| 38 | Adam 'Wilkoo' Wilczyński | DWA | 7 | 5 | 43 | 55 | 1-2-4 | 4/9 |
| 39 | Milena 'Mielona' Wilczyński | ORC | 7 | 4 | 42 | 59 | 1-1-5 | 5/12 |
+----------------------------------------------------------------------------------------------+
We have played on FAQ 3.0 (pl)